| Дата доставки | 10.03.2026 |
Быстрый и реалистичный старт для юного райдера
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Тип | Детский электромотоцикл |
| Питание | 12 |
| Максимальная скорость, км/ч | 7.6 |
| Емкость аккумулятора | 8 Ah 100 Wh |
| Максимальная нагрузка | 30 |
| Дата доставки | 10.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Дата доставки | 11.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
Мощный двухместный внедорожный электромобиль для детей старше 6 лет создан для активных поездок по неровному рельефу: два двигателя по 420 Вт (итого 840 Вт), 24‑вольтовая литиевая батарея на 12 А·ч и реальная работа подвески обеспечивают уверенный разгон и тягу на подъемах до 17% с максимальной скоростью до 12 км/ч
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Тормоз | Совмещен с педалью акселератора |
| Тип | Детский электромобиль внедорожный |
| Ремни безопасности | 2 |
| Привод | 2 ведущих колеса |
| Максимальная нагрузка | 100 |
| Размер коробки | 91,7 x 71,7 x 132,7 см |
| Дата доставки | 16.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Страна |
Для кого и для чего — это электроквадроцикл создан для первых внедорожных приключений детей от 3 лет: две передачи и реверс помогают уверенно трогаться и маневрировать во дворе, на даче и по грунтовым дорожкам
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Материал колес | Протектор с глубоким рисунком |
| Количество колёс | 4 |
| Размер упаковки | 61 x 49 x 109 см |
| Дата доставки | 18.03.2026 |
| Дата доставки | 12.03.2026 |
Мощный 24‑вольтовый внедорожник для двух пассажиров создан, чтобы уверенно ехать там, где обычные детские машинки сдаются: по траве, грунту и под подъем до 17%. Два двигателя суммарной мощностью 480 W разгоняют модель до 8,2 км/ч на второй передаче, а первая передача и реверс помогают новичкам безопасно освоиться за рулем. Реечное рулевое управление делает отклики понятными и «взрослыми», а задняя подвеска сглаживает неровности, чтобы поездка оставалась комфортной для ребенка и спокойной для родителей.
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Комплектация | Аккумулятор 24 V 8 Ah, Зарядное устройство, Набор игрушечных инструментов |
| Звуковые эффекты | Есть |
| Количество мест | 2 |
| Тип | Электромобиль детский внедорожный |
| Максимальная скорость, км/ч | 8.2 |
| Количество колёс | 4 |
| Привод | 2 ведущих колеса |
| Максимальная нагрузка | 60 |
| Световые эффекты | Есть |
| Дата доставки | 09.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Дата доставки | 13.03.2026 |
| Дата доставки | 06.03.2026 |
| Страна |
| Дата доставки | 13.03.2026 |
| Дата доставки | 16.03.2026 |
| Дата доставки | 09.03.2026 |
| Дата доставки | 13.03.2026 |










